Раньше пользовался самодельной траповой (14-18-21-25-28) по типу
http://www.lan23.ru/misc/GPTrap/GPtrap.html. Кабельные трапы настраивал по антенному анализатору. Сама настройка занимает время, а трапы занимают место в пакете или рюкзаке.
Антенна "Вилка" из трёх проволок более компактна в сложенном виде и не имеет проблем и гидроизоляцией трапов. Модели в Интернете нет, поэтому выкладываю свой вариант антенны "вилка" для диапазонов 14-21-28 МГц. Rвх=50 Ом. Такая антенна продаётся в
AntennaDepot за ~6т.р. Мощность ограничена конденсаторами 200пФ и 2шт.*100пФ. Малый угол излучения к земле 26 градусов, диаграмма 14 и 21 МГц круговая, 28 МГц - близка к круговой.
Чертеж MMANA, антенна "вилка" из провода без изоляции:
Код:
Vilka gp-14-21-28
*
28.5
***Wires***
14
0.0, 0.0, 1.1, 0.0, 0.0, 6.55, 5.000e-04, -1
0.25, 0.0, 1.3, 0.1, 0.0, 4.72, 5.000e-04, -1
-0.25, 0.0, 1.3, -0.1, 0.0, 3.85, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.1, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.1, 0.25, 0.0, 1.3, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.1, -0.25, 0.0, 1.3, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 4.92, 0.1, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, -4.92, 0.1, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, 4.92, 0.0, 0.1, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, -4.92, 0.0, 0.1, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, -2.7, -2.7, 0.2, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, 1.8, -1.7, 0.8, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, -1.8, 1.7, 0.8, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, 2.7, 2.7, 0.2, 5.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w4c, 0.0, 1.0
***Load***
3, 1
w1b, 0, 0.0, 200.0, 0.0
w2b, 0, 0.0, 100.0, 0.0
w3b, 0, 0.0, 100.0, 0.0
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Чертеж антенны "Вилка" из провода диаметром 1мм
в изоляции 1мм.
Код:
Vilka gp-14-21-28 v izolyacii
*
28.5
***Wires***
14
0.0, 0.0, 1.1, 0.0, 0.0, 6.45, 5.000e-04, -1
0.25, 0.0, 1.3, 0.1, 0.0, 4.53, 5.000e-04, -1
-0.25, 0.0, 1.3, -0.1, 0.0, 3.75, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.1, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.1, 0.25, 0.0, 1.3, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.1, -0.25, 0.0, 1.3, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 4.92, 0.1, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, -4.92, 0.1, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, 4.92, 0.0, 0.1, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, -4.92, 0.0, 0.1, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, -2.7, -2.7, 0.2, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, 1.8, -1.7, 0.8, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, -1.8, 1.7, 0.8, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 1.0, 2.7, 2.7, 0.2, 5.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w4c, 0.0, 1.0
***Load***
3, 1
w1b, 0, 0.0, 200.0, 0.0
w2b, 0, 0.0, 100.0, 0.0
w3b, 0, 0.0, 100.0, 0.0
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Вложение:
antenna_vilka.gif [ 1.21 Кб | Просмотров: 23799 ]
Настройка: Резонанс достигается регулировкой длины вертикальных проволок. Активная часть сопротивления R увеличивается при пригибании противовесов к земле.
73