R1BNY писал(а):
R1BNY писал(а):
ww contest
Всё-таки решил использовать подвернувшуюся радио-активность и "протестировать" на передачу сложившуюся конфигурацию из трансивера Mini SW-2022, 15 метров кабеля RG58, антенного тюнера ATU-100 и описанной выше антенны, полученные результаты:
CallSign Band RSTs RSTr Country
DB2NZ 17m 57 57 England
F6EMA 10m 59 59 France
IK1JJM 10m 59 59 Italy
IQ4FA 10m 59 59 Italy
IP8A 12m 59 59 Sardinia (Italy)
LA6VQ 15m 59 59 Norway
EA2W 15m 59 59 Spain
DL5RMH 15m 59 59 Germany
SN3A 15m 59 59 Poland
M6T 15m 59 59 England
NH6A 15m 59 59 HawaJI (USA)
IW1FRU 15m 59 59 Italy
OY1R 15m 59 59 Faroe Island
TK9R 15m 59 59 Korsica (Italy)
OM2KI 10m 59 59 Slovak Republic
OR1X 15m 59 59 Belgium

Из них подтверждено на CONTEST CQ-WW-SSB 2024 для R1BNY:
QSO: 28000 PH 2024-10-27 0926 R1BNY 59 16 F6EMA 59 14
QSO: 28000 PH 2024-10-27 0931 R1BNY 59 16 IK1JJM 59 15
QSO: 28000 PH 2024-10-27 1006 R1BNY 59 16 IQ4FA 59 15
QSO: 21000 PH 2024-10-27 1048 R1BNY 59 16 LA6VQ 59 14
QSO: 21000 PH 2024-10-27 1105 R1BNY 59 16 EA2W 59 14
QSO: 21000 PH 2024-10-27 1224 R1BNY 59 16 DL5RMN 59 14
QSO: 21000 PH 2024-10-27 1230 R1BNY 59 16 SN3A 59 15
QSO: 21000 PH 2024-10-27 1243 R1BNY 59 16 M6T 59 14
QSO: 21000 PH 2024-10-27 1302 R1BNY 59 16 NH6A 59 31
QSO: 21000 PH 2024-10-27 1423 R1BNY 59 16 IW1FRU 59 15
QSO: 21000 PH 2024-10-27 1449 R1BNY 59 16 OY1R 59 14
QSO: 21000 PH 2024-10-27 1459 R1BNY 59 16 TK9R 59 15
QSO: 28000 PH 2024-10-27 1558 R1BNY 59 16 OM2KI 59 15
QSO: 14000 PH 2024-10-27 1758 R1BNY 59 16 OR1X 59 14
END-OF-LOG:
Меня услышали, и это радует...